Il mio carrello
Non hai articoli nel carrello.
IVA & Trasporto incluso
Eco contributo RAEE incluso
Comando a filo e griglia standard inclusa
Comando a filo BRC1E53A
Griglia standard BYCQ140D
Unità interna: FCAG60A-FG
Unità esterna: RXM60M9
Manufacturer | ![]() |
|
Outdoor unit | RXM60M3V1B9 | |
Indoor unit | FCAG60AVEB | |
Cooling mode | ||
SEER | 6,4 | |
Energy efficiency class | A++ | |
Annual electricity consumption | kWh/a | 312 |
Design load Pdesignc | kW | 5,7 |
Heating mode: Average climate Design temperature = -10°C |
||
SCOP | 4,2 | |
Energy efficiency class | A+ | |
Annual electricity consumption | kWh/a | 1.569 |
Design load Pdesignh at -10°C | kW | 4,71 |
Required back up heating capacity at -10°C | kW | 0,6 |
Declared capacity at -10°C | kW | 4,11 |
Heating mode: Warm climate Design temperature = 2°C |
||
SCOP | 5,36 | |
Energy efficiency class | A+++ | |
Annual electricity consumption | kWh/a | 661 |
Design load Pdesignh at 2°C | kW | |
Required back up heating capacity at 2°C | kW | 0 |
Declared capacity at 2°C | kW | 0 |
Heating mode: Cold climate Design temperature = -22°C |
||
SCOP | ||
Energy efficiency class | ||
Annual electricity consumption | kWh/a | |
Design load Pdesignh at -22°C | kW | |
Required backup heating capacity at -22°C | kW | |
Declared capacity at -22°C | kW | 0 |
Outdoor sound power level (dB) | dB(A) | 63 |
Indoor sound level | dB(A) | 51 |
The refrigerant (GWP) | R-32 ( 675 ) |
Colore | No |
---|
Non hai articoli da confrontare.
Non ci sono prodotti corrispondenti alla selezione.
CONDIZIONI
CHI SIAMO
LINK IMPORTANTI
CONVIENESEMPRE
Omega Srl Sede legale Via C. M. Maggi 2, Milano P.Iva 04548020967
Email: info@convienesempre.it
Copyright© 2013 Omega Srl - P.I. 04548020967